合計、平均、データの個数 関数一覧
関数名が2段になっているのは、Excel2010から関数名が変わったものです。(下の段が変更後の関数)
| 目的分類 | 簡易説明 | 関数名 | 
| 合計の計算 | 範囲内の数値を合計する | SUM | 
| 条件に合うセルの値を合計する | SUMIF | |
| 複数の条件に合うセルの値のみを合計する | SUMIFS | |
| 条件を満たすレコードの合計を求める | DSUM | |
| リストを集計する | 範囲内で集計方法を選択して集計する | SUBTOTAL | 
| 範囲内で集計方法を選択して集計する(エラー無視) | AGGREGATE | |
| 平均の計算 | 範囲内の平均値を求める | AVERAGE | 
| 平均値を求める(文字列および論理値を含む) | AVERAGEA | |
| 条件に合うセルの平均値を求める | AVERAGEIF | |
| 複数の条件に合うセルの平均値を求める | AVERAGEIFS | |
| 指定データを除いた平均値を求める | TRIMMEAN | |
| 調和平均を求める | HARMEAN | |
| 相乗平均を求める | GEOMEAN | |
| 条件を満たすレコードの平均値を求める | DAVERAGE | |
| 中央値と最頻値 | 範囲内の中央値を求める | MEDIAN | 
| 最頻値を求める | ||
| データ範囲内で反復的に出現する値を求める | MODE.MULT | |
| データの個数 | 範囲内の数値の個数を求める | COUNT | 
| 範囲内のデータの個数を求める | COUNTA | |
| 範囲内の空白セルの個数を求める | COUNTBLANK | |
| 条件に合うセルの個数を求める | COUNTIF | |
| 複数の条件に合うセルの個数を求める | COUNTIFS | |
| 条件を満たすレコードのセルの個数を求める | DCOUNT | |
| 条件を満たすレコードの空白でないセルの個数を求める | DCOUNTA | |
| 領域の個数 | 範囲内にある領域の個数を求める | AREAS | 


