| 関数名 | 簡易説明 |
| ABS | 数値の絶対値を返します。 |
| ACOS | 数値のアークコサインを返します。 |
| ACOSH | 数値の双曲線逆余弦 (ハイパーボリック コサインの逆関数) を返します。 |
| AGGREGATE | リストまたはデータベースの集計値を返します。 |
| ASIN | 数値のアークサインを返します。 |
| ASINH | 数値の双曲線逆正弦 (ハイパーボリック サインの逆関数) を返します。 |
| ATAN | 数値のアークタンジェントを返します。 |
| ATAN2 | 指定された x-y 座標のアークタンジェントを返します。 |
| ATANH | 数値の双曲線逆正接 (ハイパーボリック タンジェントの逆関数) を返します。 |
| CEILING | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。 |
| CEILING.PRECISE | 最も近い整数または最も近い基準値に切り上げた数値を返します。 |
| COMBIN | 指定された個数を選択するときの組み合わせの数を返します。 |
| COS | 指定された角度のコサインを返します。 |
| COSH | 数値の双曲線余弦 (ハイパーボリック コサイン) を返します。 |
| DEGREES | ラジアンを度に変換します。 |
| EVEN | 指定された数値を最も近い偶数に切り上げた値を返します。 |
| EXP | e を底とする数値のべき乗を返します。 |
| FACT | 数値の階乗を返します。 |
| FACTDOUBLE | 数値の二重階乗を返します。 |
| FLOOR | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り捨てます。 |
| FLOOR.PRECISE | 最も近い整数または最も近い基準値に切り下げた数値を返します。 |
| GCD | 最大公約数を返します。 |
| INT | 指定された数値を最も近い整数に切り捨てます。 |
| ISO.CEILING | 指定された基準値の倍数のうち、最も近い値に数値を切り上げます。 |
| LCM | 最小公倍数を返します。 |
| LN | 数値の自然対数を返します。 |
| LOG | 指定された数を底とする数値の対数を返します。 |
| LOG10 | 10 を底とする数値の対数 (常用対数) を返します。 |
| MDETERM | 配列の行列式を返します。 |
| MINVERSE | 配列の逆行列を返します。 |
| MMULT | 2 つの配列の行列積を返します。 |
| MOD | 数値を除算したときの剰余を返します。 |
| MROUND | 指定された値の倍数になるように、数値を切り上げまたは切り捨てて丸めた数値を返します。 |
| MULTINOMIAL | 指定された複数の数値の多項係数を返します。 |
| ODD | 指定された数値を最も近い奇数に切り上げた値を返します。 |
| PI | 円周率πを返します。 |
| POWER | 数値のべき乗を返します。 |
| PRODUCT | 引数リストの積を返します。 |
| QUOTIENT | 除算の商の整数部を返します。 |
| RADIANS | 度をラジアンに変換します。 |
| RAND | 0 以上 1 未満の乱数を返します。 |
| RANDBETWEEN | 指定された範囲内の整数の乱数を返します。 |
| ROMAN | アラビア数字をローマ数字を表す文字列に変換します。 |
| ROUND | 数値を四捨五入して指定された桁数にします。 |
| ROUNDDOWN | 数値を切り捨てて指定された桁数にします。 |
| ROUNDUP | 数値を切り上げて指定された桁数にします。 |
| SERIESSUM | 数式で定義されるべき級数を返します。 |
| SIGN | 数値の正負を調べます。 |
| SIN | 指定された角度のサインを返します。 |
| SINH | 数値の双曲線正弦 (ハイパーボリック サイン) を返します。 |
| SQRT | 正の平方根を返します。 |
| SQRTPI | (数値 *π) の平方根を返します。 |
| SUBTOTAL | リストまたはデータベースの集計値を返します。 |
| SUM | 引数を合計します。 |
| SUMIF | 指定された検索条件に一致するセルの値を合計します。 |
| SUMIFS |
セル範囲内で、複数の検索条件を満たすセルの値を合計します。 |
| SUMPRODUCT | 指定された配列の対応する要素の積の合計を返します。 |
| SUMSQ | 引数の 2 乗の和 (平方和) を返します。 |
| SUMX2MY2 | 2 つの配列で対応する配列要素の平方差を合計します。 |
| SUMX2PY2 | 2 つの配列で対応する配列要素の平方和を合計します。 |
| SUMXMY2 | 2 つの配列で対応する配列要素の差を 2 乗して合計します。 |
| TAN | 指定された角度のタンジェントを返します。 |
| TANH | 数値の双曲線正接 (ハイパーボリック タンジェント) を返します。 |
| TRUNC | 数値の小数部を切り捨てて、整数または指定された桁数にします。 |