| 関数名 | 簡易説明 |
| ACCRINT | 定期的に利息が支払われる証券の未収利息額を返します。 |
| ACCRINTM | 満期日に利息が支払われる証券の未収利息額を返します。 |
| AMORDEGRC | 減価償却係数を使って、各会計期における減価償却費を返します。 |
| AMORLINC | 各会計期における減価償却費を返します。 |
| COUPDAYBS | 利払期間の第 1 日目から受渡日までの日数を返します。 |
| COUPDAYS | 受渡日を含む利払期間の日数を返します。 |
| COUPDAYSNC | 受渡日から次の利払日までの日数を返します。 |
| COUPNCD | 受渡日後の次の利払日を返します。 |
| COUPNUM | 受領日と満期日の間に利息が支払われる回数を返します。 |
| COUPPCD | 受渡日の直前の利払日を返します。 |
| CUMIPMT | 指定した期間に、貸付金に対して支払われる利息の累計を返します。 |
| CUMPRINC | 指定した期間に、貸付金に対して支払われる元金の累計を返します。 |
| DB | 定率法を使用して、特定の期における資産の減価償却費を返します。 |
| DDB | 倍額定率法を使用して、特定の期における資産の減価償却費を返します。 |
| DISC | 証券に対する割引率を返します。 |
| DOLLARDE | 分数で表されたドル価格を、小数表示に変換します。 |
| DOLLARFR | 小数で表されたドル価格を、分数表示に変換します。 |
| DURATION | 定期的に利子が支払われる証券の年間のマコーレー デユレーションを返します。 |
| EFFECT | 実効年利率を返します。 |
| FV | 投資の将来価値を返します。 |
| FVSCHEDULE | 投資期間内の一連の金利を複利計算することにより、初期投資の元金の将来価値を返します。 |
| INTRATE | 全額投資された証券の利率を返します。 |
| IPMT |
返済期間内の指定された期に支払う金利を返します。 |
| IRR |
一連の定期的なキャッシュ フローに対する内部利益率を返します。 |
| ISPMT | 投資期間内の指定された期に支払われる金利を返します。 |
| MDURATION | 額面価格を $100 と仮定して、証券に対する修正マコーレーデユレーションを返します。 |
| MIRR | 定期的に発生する一連の支払い (負の値) と収益 (正の値) に基づいて、修正内部利益率を返します。 |
| NOMINAL | 名目年利率を返します。 |
| NPER |
ローンまたは投資に必要な期間を求める |
| NPV | 定期的に発生する一連の支払い (負の値) と収益 (正の値)、および割引率を指定して、投資の正味現在価値を算出します。 |
| ODDFPRICE | 1 期目の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| ODDFYIELD | 1 期目の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
| ODDLPRICE | 最終期の日数が半端な証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| ODDLYIELD | 最終期の日数が半端な証券の利回りを返します。 |
| PMT |
定期支払額を算出します。 |
| PPMT |
指定した期に支払う元金を返します。 |
| PRICE | 定期的に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| PRICEDISC | 割引証券の額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| PRICEMAT | 満期日に利息が支払われる証券に対して、額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| PV |
投資(またはローン)の現在価値(借入金額)を返します。 |
| RATE |
ローンまたは投資の利率を求める |
| RECEIVED | 全額投資された証券に対して、満期日に支払われる金額を返します。 |
| SLN | 定額法を使用して、資産の 1 期あたりの減価償却費を返します。 |
| SYD | 級数法を使用して、特定の期における減価償却費を返します。 |
| TBILLEQ | 米国財務省短期証券 (TB) の債券換算利回りを返します。 |
| TBILLPRICE | 米国財務省短期証券 (TB) の額面 $100 あたりの価格を返します。 |
| TBILLYIELD | 米国財務省短期証券 (TB) の利回りを返します。 |
| VDB | 倍額定率法または指定した方法を使用して、指定した期間における資産の減価償却費を返します。 |
| XIRR |
定期的でないキャッシュ フローに対する内部利益率を返します。 |
| XNPV | 定期的でないキャッシュ フローに対する正味現在価値を返します。 |
| YIELD | 利息が定期的に支払われる証券の利回りを返します。 |
| YIELDDISC | 米国財務省短期証券 (TB) などの割引債の年利回りを返します。 |
| YIELDMAT | 満期日に利息が支払われる証券の利回りを返します。 |