- Topページ
- エンジニアリング関数
- CONVERT関数の使い方
CONVERT関数の使い方
Excel(エクセル)のCONVERT関数は、数値の単位を変換します
できること
単位を変換する
Excelの対応バージョン
Excel2010、Excel2007、Excel2003、Excel2002
アドイン
分析ツール(Excel2003、Excel2002)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
書式 |
CONVERT(数値,変換前単位,変換後単位) |
数値 (必須) |
変換する数値を指定します。 |
変換前単位 (必須) |
数値の単位を指定します。 |
変換後単位 (必須) |
変換後の単位を指定します。 重要変換前単位と異なる単位カテゴリを指定するとエラーになります。または、指定された単位で換算する略語が無い場合もエラーになります。 |
CONVERT関数「単位カテゴリ」
| 重量 | 距離 | ||
| グラム | g | メートル | m |
| スラグ | sg | 法定マイル | mi |
| ポンド (常衡) | lbm | 海里 | Nmi |
| U (原子質量単位) | u | インチ | in |
| オンス (常衡) | ozm | フィート | ft |
| ヤード | yd | ||
| 時刻 | オングストローム | ang | |
| 年 | yr | パイカ (1/72 インチ) | Pica |
| 日 | day | 温度 | |
| 時 | hr | 摂氏 | C |
| 分 | mn | 華氏 | F |
| 秒 | sec | 絶対温度 | K |
| 物理的な力 | 圧力 | ||
| ニュートン | N | パスカル | Pa |
| ダイン | dyn | 気圧 | atm |
| ポンド フォース | lbf | ミリメートル Hg | mmHg |
| エネルギー | 容積 | ||
| ジュール | J | 小さじ | tsp |
| エルグ | e | 大さじ | tbs |
| カロリー (物理化学) | c | オンス | oz |
| カロリー (生理学) | cal | カップ | cup |
| 電子ボルト | eV | パイント (米) | pt |
| 馬力/時 | HPh | パイント (英) | uk_pt |
| ワット/時 | Wh | クォート | qt |
| フィートポンド | flb | ガロン | gal |
| BTU (英国熱量) | BTU | リットル | l |
| 出力 | 磁力 | ||
| 馬力 | HP | テスラ | T |
| ワット | W | ガウス | ga |
| 式 | =CONVERT(100,"yd","m") |
結果 91.44 |
|---|---|---|
説明 |
「100ヤード」を「メートル」に変換します。 |
CONVERT関数「単位の換算」
| 接頭語 | べき乗 | 略語 | 接頭語 | べき乗 | 略語 |
| exa | 1018 | E | deci | 10-1 | d |
| peta | 1015 | P | centi | 10-2 | c |
| tera | 1012 | T | milli | 10-3 | m |
| giga | 109 | G | micro | 10-6 | u |
| mega | 106 | M | nano | 10-9 | n |
| kilo | 103 | k | pico | 10-12 | p |
| hecto | 102 | h | femto | 10-15 | f |
| dekao | 101 | e | atto | 10-18 | a |
| 式 | =CONVERT(10,"kg","g") |
結果 10,000 |
|---|---|---|
説明 |
「10kg」が「何g」か調べます。「g」の前に接頭語の略語「k」を付けて「kg」を表しています。 |
